Jarosławiec, Polska
07.12.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Barniak Ewa | 2 | 3.7 / K | POL | Borzytuchom | niezrzeszona | Zapłacone |
2. Bartnik Marian | 3 | 3.7 / M | POL | Koszalin | Tkkf Koszalin | Zapłacone |
3. Błaszkowska Ewa | 4 | 3.7 / K | POL | Borzytuchom | Niezrzeszona | Zapłacone |
4. Bogacka Lucyna | 5 | 3.7 / K | POL | Koszalin | TKKF Koszalin | Zapłacone |
5. Brzozowski Piotr | 1 | 3.7 / M | POL | Sławno | AKTYWNI POSTOMINO | Zapłacone |
6. Ciróg Ewa | 6 | 3.7 / K | POL | Nosalin | Wiking Postomino | Zapłacone |
7. Czech Roman | 7 | 3.7 / M | POL | Słupsk | GOCH BYTÓW | Zapłacone |
8. Dobosz Romuald | 47 | 3.7 / M | POL | Ustka | TUPOT Ustka | Zapłacone |
9. Gębka Aneta | 8 | 3.7 / K | POL | Sławno | Zapłacone |
|
10. Gębka Sylwester | 9 | 3.7 / M | POL | Sławno | WIKING POSTOMINO | Zapłacone |
11. Gliszczyński Łukasz | - | 3.7 / M | POL | Bytów | Świat Płytek U Kryspina | Niezapłacone |
12. Gostomczyk Sylwia | 10 | 3.7 / K | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
13. Haupa Wojciech | - | 3.7 / M | POL | Ustka | Niezapłacone |
|
14. Ihnatowicz Krzysztof | 11 | 3.7 / M | POL | Gliwice | UM Gliwice | Zapłacone |
15. Jałkiewicz Aneta | 12 | 3.7 / K | POL | Warszawa | Zapłacone |
|
16. Jankowska Maryla | 13 | 3.7 / K | POL | Warszawa | Morsy Warszawa | Zapłacone |
17. Kalocińska Sylwia | - | 3.7 / K | POL | Koszalin | Babeczki Koszalin | Niezapłacone |
18. Kamelska Anastazja | 14 | 3.7 / K | POL | Sławno | Zapłacone |
|
19. Kamelski Piotr | 15 | 3.7 / M | POL | Sławno | SPOKO SŁAWNO | Zapłacone |
20. Kępińska Barbara | - | 3.7 / K | POL | Koszalin | Babeczki Koszalin | Niezapłacone |
21. Kijewski Wojciech | 16 | 3.7 / M | POL | Gliwice | UM Gliwice | Zapłacone |
22. Knitter Monika | 17 | 3.7 / K | POL | Polanów | Zapłacone |
|
23. Korpal Cezary | 18 | 3.7 / M | POL | Koszalin | Wychodzę z kijami Koszalin | Zapłacone |
24. Korpal Grażyna | 19 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Wychodzę Z Kijami Koszalin | Zapłacone |
25. Kosowicz Aleksandra | 20 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Wychodzę z kijami | Zapłacone |
26. Kowalski Jacek | 21 | 3.7 / M | POL | Darłowo | Darłowo | Zapłacone |
27. Kozłowska Bożena | 22 | 3.7 / K | POL | Gliwice | UM Gliwice | Zapłacone |
28. Kułakowska Wioletta | 23 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
29. Kurcz Barbara | 24 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Babeczki Koszalin/Rozbiegany Koszalin | Zapłacone |
30. Mariańska Anna | 25 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
31. Miklasińska Monika | 26 | 3.7 / K | POL | Sławno | KB SPOKO Sławno | Zapłacone |
32. Norek Zdisława | 27 | 3.7 / K | POL | Sławno | Zapłacone |
|
33. Olszyńska Marzena Marta | 28 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Wychodzę z kijami Koszalin | Zapłacone |
34. Ostrowski Rafał | - | 3.7 / M | POL | Tarnowiec | Niezapłacone |
|
35. Pakulska Ewa | 29 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
36. Pawulski Mieczysław | 30 | 3.7 / M | POL | Gliwice | Zapłacone |
|
37. Przybylak Dorota | 31 | 3.7 / K | POL | Poznań | Przybylak Team | Zapłacone |
38. Przybylak Stanisław | 32 | 3.7 / M | POL | Poznań | Przybylak Team | Zapłacone |
39. Radke Józef | 33 | 3.7 / M | POL | Połczyn Zdrój | Zapłacone |
|
40. Radke Karolina | 34 | 3.7 / K | POL | Połczyn Zdrój | Zapłacone |
|
41. Rudnik Janina Ewa | 48 | 3.7 / K | POL | Krępa Słupska | SP 8 Słupsk | Zapłacone |
42. Siejko Janusz | 35 | 3.7 / M | POL | Gliwice | UM | Zapłacone |
43. Smutek Mariusz | 36 | 3.7 / M | POL | Sławno | WIKING POSTOMINO | Zapłacone |
44. Smutek Marlena | 37 | 3.7 / K | POL | Sławno | WIKING POSTOMINO | Zapłacone |
45. Śnieżko Leokadia | 41 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
46. Steranka Renata | 38 | 3.7 / K | POL | Borzytuchom | niezrzeszona | Zapłacone |
47. Szaroleta Zofia | 39 | 3.7 / K | POL | Poznań | Przybylak Team | Zapłacone |
48. Szott Renata | 40 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Wychodzę z kijami | Zapłacone |
49. Tur Irena | 42 | 3.7 / K | POL | Borzytuchom | KLUB GOCH | Zapłacone |
50. Vgdf Gs | - | 3.7 / K | POL | F Bx | Niezapłacone |
|
51. Wieczorkowska Dagmara | 43 | 3.7 / K | POL | Koszalin | Zapłacone |
|
52. Wojciechowska Małgorzata | 44 | 3.7 / K | POL | Kretomino | Zapłacone |
|
53. Wolska Monika | 45 | 3.7 / K | POL | Sławno | WIKING POSTOMINO | Zapłacone |
54. Wolski Sławomir | 46 | 3.7 / M | POL | Sławno | WIKING POSTOMINO | Zapłacone |
55. Zyczynska Anna | - | 3.7 / K | POL | Ustka | Niezapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.