Leszno, Polska
22.02.2020
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Adamczak Arkadiusz | 75 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
2. Adamiak Mateusz | 114 | 10 / M | POL | Przybyszewo | Zapłacone |
|
3. Antoniak Jakub | 261 | 10 / M | POL | Leszno | ZMECH | Zapłacone |
4. Bagrowski Piotr | 293 | 10 / M | POL | Głogów | Zapłacone |
|
5. Banaszak Paweł | 201 | 10 / M | POL | Leszno | Maraton Leszno/PSS Pozytywnie Zakręceni | Zapłacone |
6. Barszowski Paweł | 10 | 10 / M | POL | Leszno | 64-sto Jerzyk Team | Zapłacone |
7. Bartkowiak Hubert | 102 | 10 / M | POL | Radziądz | KB SUKCES ŻMIGRÓD | Zapłacone |
8. Bartkowiak Marcin | 163 | 10 / M | POL | Leszno | RUN.LOG.COM | Zapłacone |
9. Bartkowiak Marek | 72 | 10 / M | POL | Śrem | Best Team Śrem | Zapłacone |
10. Bartosik Anna | 260 | 10 / K | POL | Leszno | Drużyna Szpiku | Zapłacone |
11. Bartosik Daniel | 88 | 10 / M | POL | Leszno | DRUŻYNA SZPIKU | Zapłacone |
12. Bartosik Marek | 85 | 10 / M | POL | Głogów | KGHM ZG RUN | Zapłacone |
13. Bielecka Karolina | 68 | 10 / K | POL | Michałowo | MKL JAROCIN | Zapłacone |
14. Uczestnik anonimowy | 71 | 10 / K | POL | Michałowo | MKL JAROCIN | Zapłacone |
15. Bielecki Robert | 127 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
16. Bieńczak Łukasz | 248 | 10 / M | POL | Dąbcze | Zapłacone |
|
17. Biniak Paweł | 197 | 10 / M | POL | Grodzisk Wielkopolski | Speed B | Zapłacone |
18. Błachowiak Jakub | 46 | 10 / M | POL | Leszno | Strefasportu.pl MW Invest | Zapłacone |
19. Błaszczyk Tomasz | 35 | 10 / M | POL | Góra | Zapłacone |
|
20. Błaszyk Arkadiusz | 47 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
21. Błaszyk Wojciech | 225 | 10 / M | POL | Leszno | Błaszyk Team | Zapłacone |
22. Błesnowski Krzysztof | 36 | 10 / M | POL | Śmigiel | Bieganie Na Śniadanie Śmigiel | Zapłacone |
23. Boinska Magdalena | 294 | 10 / K | POL | Leszno | CKB Leszno | Zapłacone |
24. Brandenburg Michał | 89 | 10 / M | POL | Kąkolewo | Od Poniedziałku Krzemieniewo | Zapłacone |
25. Brychcy Dariusz | 237 | 10 / M | POL | Wschowa | Endorfina Wschowa | Zapłacone |
26. Bura Krystian | 139 | 10 / M | POL | Leszno | KFC RUN | Zapłacone |
27. Burkowski Jarosław | 198 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
28. Cebulski Piotr | 177 | 10 / M | POL | Leszno | Euro Jump Leszno | Zapłacone |
29. Chlebowski Krzysztof | 202 | 10 / M | POL | Śrem | BEST TEAM ŚREM | Zapłacone |
30. Chraplak Karol | 167 | 10 / M | POL | Leszno | Nasz Dom Nasz Swiat | Zapłacone |
31. Chuda Renata | 262 | 10 / K | POL | Żychlewo | Biegaj z Krobią WOMEN | Zapłacone |
32. Chudy Arek | 125 | 10 / M | POL | Gostyń | Chudy | Zapłacone |
33. Chudy Ariel | 119 | 10 / M | POL | Rydzyna | R-TEAM | Zapłacone |
34. Chudy Bartek | 90 | 10 / M | POL | Gostyń | PARKRUN GOSTYŃ | Zapłacone |
35. Chudy Tobiasz | 54 | 10 / M | POL | Rydzyna | R-TEAM | Zapłacone |
36. Cichoszewska Dagmara | 203 | 10 / K | POL | Komorniki | Zapłacone |
|
37. Cichoszewski Emil | 204 | 10 / M | POL | Komorniki | Zapłacone |
|
38. Cichowlas Rafał | 118 | 10 / M | POL | Pępowo | Zapłacone |
|
39. Cieplik Dawid | 19 | 10 / M | POL | Dąbcze | Lesz No Limits Runers | Zapłacone |
40. Ciesielski Paweł | 205 | 10 / M | POL | Leszno | PGB Sportowa Paczka | Zapłacone |
41. Cieślak Bartosz | 192 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
42. Cieślak Sebastian | 82 | 10 / M | POL | Śrem | Night Runners | Zapłacone |
43. Cieślik Sławomir | 91 | 10 / M | POL | Rydzyna | AntonTeam | Zapłacone |
44. Cybulski Piotr | 76 | 10 / M | POL | Góra | Zapłacone |
|
45. Czekaj Karol | 263 | 10 / M | POL | Leszno | Leszno | Zapłacone |
46. Czekała Magdalena | 186 | 10 / K | POL | Leszno | Zapłacone |
|
47. Czerwinski Hubert | 224 | 10 / M | POL | Wilkowice | WilkoRun | Zapłacone |
48. Danek Monika | 264 | 10 / K | POL | Rokosowo | Biegaj z Krobią WOMEN | Zapłacone |
49. Danielczyk Maria | 232 | 10 / K | POL | Piaski | RB Active/Kobiety w biegu | Zapłacone |
50. Domagała Bartosz | 140 | 10 / M | POL | Leszno | Leszczyńscy Patrioci | Zapłacone |
51. Dratwa Damian | 206 | 10 / M | POL | Kościan | ArtFitness Kościan | Zapłacone |
52. Dubiał Rafał | 207 | 10 / M | POL | Leszno | Zico Racing Speed Team | Zapłacone |
53. Dudziak Adam | 208 | 10 / M | POL | Leszno | Dobiconnect | Zapłacone |
54. Dworczak Maciej | 37 | 10 / M | POL | Gostyń | Runaway | Zapłacone |
55. Dydymski Jacek | 265 | 10 / M | POL | Psarskie | Wiocha Biega | Zapłacone |
56. Dymarska Irmina | 133 | 10 / K | POL | Tuliszków | Zapłacone |
|
57. Dziechciowski Jacek | 20 | 10 / M | POL | Śrem | Zapłacone |
|
58. Dzitkowski Witold | 29 | 10 / M | POL | Gowarzewo | Innvigo | Zapłacone |
59. Fabijańczyk Paweł | 92 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
60. Feledziak Wojciech | 104 | 10 / M | POL | Gostyń | Gostyń | Zapłacone |
61. Fiszer Sebastian | 168 | 10 / M | POL | Oporowo | Canicross | Zapłacone |
62. Fiuk Kacper | 179 | 10 / M | POL | Szlichtyngowa | ENERGETYKA Sp. z.o.o | Zapłacone |
63. Frybel Damian | 106 | 10 / M | POL | Obra | Wolsztyńska Akademia Biegowa | Zapłacone |
64. Furmańczak Danuta | 291 | 10 / K | POL | Leszno | Zapłacone |
|
65. German Zofia | 266 | 10 / K | POL | Leszno | BBKTS | Zapłacone |
66. Gidaszewska Jolanta | 209 | 10 / K | POL | Leszno | NESSI | Zapłacone |
67. Girtler Tomasz | 141 | 10 / M | POL | Nowa Wieś | Zapłacone |
|
68. Glapiak Maciej | 25 | 10 / M | POL | Leszno | 4steps | Zapłacone |
69. Glapiak Piotr | 169 | 10 / M | POL | Poniec | Zapłacone |
|
70. Gorgoń Kacper | 77 | 10 / M | POL | Leszno | KS Lesna Leszno | Zapłacone |
71. Górny Tomasz | 236 | 10 / M | POL | Święciechowa | Drużyna Szpiku | Zapłacone |
72. Gorwa Sławomir | 142 | 10 / M | POL | Długie Stare | Zapłacone |
|
73. Graf Remigiusz | 38 | 10 / M | POL | Leszno | Turbo Run Leszno | Zapłacone |
74. Grajnert Paulina | 295 | 10 / K | POL | Leszno | Galibier Funbike Team | Zapłacone |
75. Grec Michal | 255 | 10 / M | POL | Luboń | Topfarm | Zapłacone |
76. Grelak Adam | 86 | 10 / M | POL | Wolsztyn | Wolsztyńska Akademia Biegowa | Zapłacone |
77. Grodzka Daria | 267 | 10 / K | POL | Pępowo | Biegaj z Krobią WOMEN | Zapłacone |
78. Grodzki Dawid | 8 | 10 / M | POL | Leszno | ANTON Team | Zapłacone |
79. Grzegorowski Beata | 134 | 10 / K | POL | Leszno | Jerzykteam | Zapłacone |
80. Grzemski Błażej | 34 | 10 / M | POL | Bruczków | KB MIŚ BOREK WLKP. | Zapłacone |
81. Habernik Łukasz | 87 | 10 / M | POL | Czempiń | Helios Czempiń | Zapłacone |
82. Hampel Patryk | 103 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
83. Hamrol Łukasz | 170 | 10 / M | POL | Śmigiel | Bliźniak Team Śmigiel | Zapłacone |
84. Handkiewicz Robert | 234 | 10 / M | POL | Kostrzyn Wielkopolski | Zapłacone |
|
85. Hauser-Giers Monika | 143 | 10 / K | POL | Nowy Lubosz | Kościan Team | Zapłacone |
86. Heleniak Tomasz | 268 | 10 / M | POL | Kokorzyn | Zapłacone |
|
87. Idziak Dawid | 115 | 10 / M | POL | Śrem | Tomchem | Zapłacone |
88. Jagiełka Krzysztof | 61 | 10 / M | POL | Leszno | Jerzyk Team | Zapłacone |
89. Jagodzik Michał | 62 | 10 / M | POL | Gostyń | #FeiferTrenuje | Zapłacone |
90. Janiak Monika | 144 | 10 / K | POL | Leszno | Zapłacone |
|
91. Jarmuda Justyna | 250 | 10 / K | POL | Poznań | Zapłacone |
|
92. Jaszkiewicz Adrian | 48 | 10 / M | POL | Wojnowice | Team Bimber Power | Zapłacone |
93. Jędraszczyk Mateusz | 26 | 10 / M | POL | Nowy Targ | Zapłacone |
|
94. Jerzyk Agieszka | 3 | 10 / K | POL | Leszno | 64-sto Jerzyk Team | Zapłacone |
95. Jęsiek Aleksander | 164 | 10 / M | POL | Leszno | Ciesiółka Team/ Maraton Leszno | Zapłacone |
96. Jęsiek Artur | 14 | 10 / M | POL | Leszno | Akupunktura Leszno | Zapłacone |
97. Jeż Jolanta | 74 | 10 / K | POL | Gostyń | Zapłacone |
|
98. Józefowicz Edyta | 165 | 10 / K | POL | Kościan | Kościan Team | Zapłacone |
99. Jurczak Karolina | 193 | 10 / K | POL | Leszno | Lucky Luki | Zapłacone |
100. Juskowiak Mikołaj | 190 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
101. Kabat Szymon | 183 | 10 / M | POL | Krotoszyn | Zapłacone |
|
102. Kaczmarek Anna | 296 | 10 / K | POL | Leszno | Orienteering Leszno | Zapłacone |
103. Kaczmarek Łukasz | 93 | 10 / M | POL | Gostyń | Parkrun Gostyń | Zapłacone |
104. Kaczmarek Mirosław | 63 | 10 / M | POL | Śrem | Runners Power | Zapłacone |
105. Kaczmarek Monika | 269 | 10 / K | POL | Nowy Tomyśl | Zapłacone |
|
106. Kajewski Rafał | 210 | 10 / M | POL | Śrem | ultrafał / Wiocha Biega | Zapłacone |
107. Kajoch Mirosław | 181 | 10 / M | POL | Leszno | Galibier Bikefun Leszno | Zapłacone |
108. Kałka Marcin | 161 | 10 / M | POL | Rawicz | Zapłacone |
|
109. Kapitańczyk Mateusz | 16 | 10 / M | POL | Kościan | Zapłacone |
|
110. Karaś Sławomir | 94 | 10 / M | POL | Leszno | Independent Runner | Zapłacone |
111. Kasprzyk Adrian | 299 | 10 / M | POL | Leszno | LeszNO Limits Runners | Zapłacone |
112. Katarzynski Piotr | 66 | 10 / M | POL | Kłoda | Zapłacone |
|
113. Kaźmierczak Hanna | 270 | 10 / K | POL | Śrem | Wiocha biega | Zapłacone |
114. Kaźmierczak Łukasz | 271 | 10 / M | POL | Zakwasy Team | Zakwasy Team | Zapłacone |
115. Kaźmierczak Mikołaj | 110 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
116. Kaźmierczak Tomasz | 39 | 10 / M | POL | Leszno | T-MAKS | Zapłacone |
117. Kempa Joanna | 300 | 10 / K | POL | Leszno | Nie | Zapłacone |
118. Klimaszewski Jacek | 258 | 10 / M | POL | Krzemieniewo | Od poniedziałku | Zapłacone |
119. Kłopocki Wojciech | 184 | 10 / M | POL | Murzynowo Leśne | Zapłacone |
|
120. Kmieć Leszek | 95 | 10 / M | POL | Psarskie | Zapłacone |
|
121. Knaflewska Justyna | 67 | 10 / K | POL | Dąbcze | R-Team Rydzyna | Zapłacone |
122. Knaflewski Krystian | 55 | 10 / M | POL | Leszno | R-team Rydzyna | Zapłacone |
123. Knop Zbigniew | 228 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
124. Konczewicz Sylwia | 272 | 10 / K | POL | Krobia | Biegaj z Krobią WOMEN | Zapłacone |
125. Konieczny Cyprian | 180 | 10 / M | POL | Leszno | Spinko Leszno | Zapłacone |
126. Koszel Jakub | 273 | 10 / M | POL | Leszno | ACTIVE LIFESTYLE | Zapłacone |
127. Kozaczek Adrian | 211 | 10 / M | POL | Gostyń | Zapłacone |
|
128. Kozicki Bartosz | 212 | 10 / M | POL | Śrem | Ks Rapid Śrem | Zapłacone |
129. Kozłowska Iwona | 185 | 10 / K | POL | Leszno | LeszNo Limits Runners | Zapłacone |
130. Kozłowski Leszek | 128 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
131. Krasicki Michał | 145 | 10 / M | POL | Rawicz | Runnin_Gym | Zapłacone |
132. Krause Dawid | 227 | 10 / M | POL | Leszno | Leszczynscy Patrioci | Zapłacone |
133. Kubicki Piotr | 274 | 10 / M | POL | Kościan | Kościan Team | Zapłacone |
134. Kucharski Marcin | 302 | 10 / M | POL | Leszno | Morsy | Zapłacone |
135. Kuciak Bartosz | 59 | 10 / M | POL | Krosno | Zapłacone |
|
136. Kucner Monika | 275 | 10 / K | POL | Leszno | Alberts TEAM | Zapłacone |
137. Kuik Bartosz | 84 | 10 / M | POL | Śrem | Runners Power | Zapłacone |
138. Kuraś Szymon | 30 | 10 / M | POL | Nowy Tomyśl | NKB Chyży Nowy Tomyśl | Zapłacone |
139. Kuszyński Damian | 45 | 10 / M | POL | Śrem | REHAU CROSSACTIVE | Zapłacone |
140. Kwinto Lidia | 213 | 10 / K | POL | Chorzemin | Wolsztyńska Akademia Biegowa | Zapłacone |
141. Leśniak Michał | 11 | 10 / M | POL | Poznań | #FeiferTrenuje / NRGBOX | Zapłacone |
142. Uczestnik anonimowy | 240 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
143. Lewandowski Bartłomiej | 189 | 10 / M | POL | Leszno | ZSE Leszno | Zapłacone |
144. Liszczynski Adam | 259 | 10 / M | POL | Gostyn | Zutb Budmech | Zapłacone |
145. Lorek Adam | 96 | 10 / M | POL | Leszno | Biegam dla siebie | Zapłacone |
146. Łaski Wojciech | 171 | 10 / M | POL | Pudliszki | Zapłacone |
|
147. Maciejak Marzanna | 292 | 10 / K | POL | Leszno | Zapłacone |
|
148. Maciuk Krzysztof | 132 | 10 / M | POL | Leszno | ACTIVE LIFESTYLE | Zapłacone |
149. Majcher Tomasz | 108 | 10 / M | POL | Śrem | Wiocha Biega | Zapłacone |
150. Majchrzak Jacek | 109 | 10 / M | POL | Koscian | Koscian Team | Zapłacone |
151. Majewski Zbyszek | 70 | 10 / M | POL | Krobia | Biegaj z Krobią | Zapłacone |
152. Manel Mariusz | 194 | 10 / M | POL | Kąkolewo | Drużyna Szpiku | Zapłacone |
153. Marcinkowski Michał | 199 | 10 / M | POL | Rydzyna | Rteam Rydzyna | Zapłacone |
154. Marcjanek Łukasz | 4 | 10 / M | POL | Szczytna | Kudowianka Run | Zapłacone |
155. Marczyńska Marta | 230 | 10 / K | POL | Mosina | Urząd Miasta Luboń | Zapłacone |
156. Matysiak Dariusz | 79 | 10 / M | POL | Tarnowo Podgórne | 5 Minut Dystansu | Zapłacone |
157. Uczestnik anonimowy | 13 | 10 / M | POL | Gostyń | Dzika Kuna | Zapłacone |
158. Mayer Łukasz | 31 | 10 / M | POL | Gostyń | BE3 Cityzen / TRI Gostyń | Zapłacone |
159. Mazurek Wojciech | 276 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
160. Menes Marcin | 120 | 10 / M | POL | Leszno | Klub Matyldy Leszno | Zapłacone |
161. Merta Zbigniew | 146 | 10 / M | POL | Kłoda | R-Team | Zapłacone |
162. Mierzyński Paweł | 53 | 10 / M | POL | Włoszakowice | Kołownik Włoszakowice | Zapłacone |
163. Milewski Arkadiusz | 191 | 10 / M | POL | Robakowo | Pss Pozytywnie Zakręceni | Zapłacone |
164. Miłuch Tomasz | 40 | 10 / M | POL | Wałbrzych | SOWIE TEAM | Zapłacone |
165. Molicki Daniel | 78 | 10 / M | POL | Kęblowo | Zapłacone |
|
166. Moskwa Krzysztof | 251 | 10 / M | POL | Leszno | tak se pomykam ! | Zapłacone |
167. Mróz Tomasz | 174 | 10 / M | POL | Pysząca | Wiocha Biega | Zapłacone |
168. Musiał Tomasz | 33 | 10 / M | POL | Rydzyna | Szymanowski-Team | Zapłacone |
169. Musielak Maciej | 226 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
170. Musielak Mariusz | 235 | 10 / M | POL | Bojanowo | Husaria Race Tem | Zapłacone |
171. Naglak Hubert | 12 | 10 / M | POL | Szelejewo | Runaway Team | Zapłacone |
172. Nagły Jaromir | 195 | 10 / M | POL | Leszno | Owal Leszno | Zapłacone |
173. Nagły Jarosław | 241 | 10 / M | POL | Leszno | Polonia Oldboy 1912 Leszno | Zapłacone |
174. Nawrocki Szymon | 200 | 10 / M | POL | Mierzejewo | Zapłacone |
|
175. Nehring Jarosław | 147 | 10 / M | POL | Leszno | Jw 1517 1Ldplot | Zapłacone |
176. Nenkała Mateusz | 41 | 10 / M | POL | Leszno | Jerzyk TEAM | Zapłacone |
177. Nogała Jerzy | 148 | 10 / M | POL | Leszno | METABO TORA BIKE | Zapłacone |
178. Nowacki Cezary | 172 | 10 / M | POL | Rydzyna | Rteem | Zapłacone |
179. Nowak Basia | 297 | 10 / K | POL | Leszno | Team Leszno | Zapłacone |
180. Nowak Kornel | 130 | 10 / M | POL | Leszno | Karkonoscy Ultrasi | Zapłacone |
181. Nowak Marcin | 97 | 10 / M | POL | Borek Wielkoplski | KB MIŚ BOREK WLKP. | Zapłacone |
182. Nowak Przemek | 214 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
183. Nowiński Rafał | 28 | 10 / M | POL | Wschowa | Endorfina Wschowa | Zapłacone |
184. Okupniczak Rafał | 136 | 10 / M | POL | Leszno | 1517 | Zapłacone |
185. Olejniczak Marek | 231 | 10 / M | POL | Pawłowice | Zapłacone |
|
186. Olejniczak Mateusz | 113 | 10 / M | POL | Zaborowice | Zryw Zaborowice | Zapłacone |
187. Olejniczak Piotr | 149 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
188. Osiński Łukasz | 150 | 10 / M | POL | Przemków | Aby do mety Przemków | Zapłacone |
189. Paczkowski Jakub | 254 | 10 / M | POL | Rawicz | Zapłacone |
|
190. Pazoła Jarosław | 277 | 10 / M | POL | Śrem | Runners Power | Zapłacone |
191. Pazoła Korneliusz | 58 | 10 / M | POL | Pępowo | Hells gym OCR Pępowo | Zapłacone |
192. Piątkowiak Aleksandra | 151 | 10 / K | POL | Poznań | gRUNwald team Poznań | Zapłacone |
193. Pieszak Marcin | 215 | 10 / M | POL | Luboń | Zapłacone |
|
194. Uczestnik anonimowy | 98 | 10 / M | POL | Góra | Kanapowe pampry | Zapłacone |
195. Pieszak Zosia | 111 | 10 / K | POL | Góra | Kanapowe Pampry | Zapłacone |
196. Pięta Tomasz | 252 | 10 / M | POL | Poznań | Topfarm | Zapłacone |
197. Pietraszewski Dariusz | 42 | 10 / M | POL | Śrem | Rehau crossactive | Zapłacone |
198. Piszczelak Mateusz | 121 | 10 / M | POL | Gostyń | NETBOX BIEGA | Zapłacone |
199. Polaszek Tomasz | 239 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
200. Popiela Sebastian | 117 | 10 / M | POL | Leszno | Optyk Bartkowiak TEAM | Zapłacone |
201. Prałat Arkadiusz | 7 | 10 / M | POL | Leszno | #ArekPrałatTeam | Zapłacone |
202. Prozorowska Lidia | 290 | 10 / K | POL | Leszno | Maraton Leszno | Zapłacone |
203. Przybylak Damian | 135 | 10 / M | POL | Święciechowa | Matuszeski Team | Zapłacone |
204. Przybylak Sławek | 247 | 10 / M | POL | Gostyń | Uks Biskupianka Stara Krobia, Sporty Walki Gostyń | Zapłacone |
205. Przybył Piotr | 60 | 10 / M | POL | Czachorowo | EASY RUNNERS | Zapłacone |
206. Uczestnik anonimowy | 278 | 10 / M | POL | Leszno | xxx | Zapłacone |
207. Przydróżna Julita | 279 | 10 / K | POL | Jezierzyce Kościelne | Zapłacone |
|
208. Przywecki Lech | 112 | 10 / M | POL | Kościan | Kościan TEAM / KP PSP Rawicz | Zapłacone |
209. Rabiega Monika | 152 | 10 / K | POL | Leszno | Lucky Luki | Zapłacone |
210. Rabiega Szczepan | 99 | 10 / M | POL | Leszno | Lucky Luki | Zapłacone |
211. Rabiega Wiktoria | 196 | 10 / K | POL | Leszno | Achilles Leszno | Zapłacone |
212. Rajtar Robert | 288 | 10 / M | POL | Gorzów Wielkopolski | guardian | Zapłacone |
213. Raszke Łukasz | 64 | 10 / M | POL | Rakoniewice | REAL TEAM | Zapłacone |
214. Ratajczak Aldona | 301 | 10 / K | POL | Leszno | Team Leszno | Zapłacone |
215. Ratajczak Arnold | 216 | 10 / M | POL | Dąbcze | Zapłacone |
|
216. Rolnik Adam | 176 | 10 / M | POL | Gostyń | Zapłacone |
|
217. Rostecki Tomasz | 242 | 10 / M | POL | Złotniki | Rosteam | Zapłacone |
218. Roszak Marcin | 21 | 10 / M | POL | Borek Wlkp | KB Miś Borek Wlkp. | Zapłacone |
219. Różanek Stefan | 153 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
220. Rozmus Mateusz | 6 | 10 / M | POL | Głogów | Bieganie w teorii/AZS Leszno | Zapłacone |
221. Rozwalka Marcin | 32 | 10 / M | POL | Gronówko | Zapłacone |
|
222. Rudziewicz Mariusz | 286 | 10 / M | POL | Rydzyna | Zapłacone |
|
223. Rupa Sławomir | 83 | 10 / M | POL | Grodzisk Wielkopolski | Zapłacone |
|
224. Samol Ryszard | 243 | 10 / M | POL | Leszno | Lesz No Limits Runners | Zapłacone |
225. Schabel Robert | 244 | 10 / M | POL | Leszno | Ciesiółka Team | Zapłacone |
226. Sielągowski Sebastian | 81 | 10 / M | POL | Włoszakowice | GOOD Team Włoszakowice | Zapłacone |
227. Sierżant Karol | 154 | 10 / M | POL | Gostyń | FIKU-MIKU GOSTYŃ | Zapłacone |
228. Sikora Barbara | 280 | 10 / K | POL | Sikorzyn | Biegaj z Krobią WOMEN | Zapłacone |
229. Sikora Bronislaw | 289 | 10 / M | POL | Leszno | LKB Amator Leszno | Zapłacone |
230. Sikora Piotr | 155 | 10 / M | POL | Kiełczewo | TGV / Speed Feet16 | Zapłacone |
231. Skowroński Janusz | 49 | 10 / M | POL | Oleśnica | Zapłacone |
|
232. Skrzypczak Radosław | 217 | 10 / M | POL | Poznań | roundspace.pl | Zapłacone |
233. Skrzypińska Agnieszka | 253 | 10 / K | POL | Leszno | 1982 | Zapłacone |
234. Skrzypiński Arkadiusz | 156 | 10 / M | POL | Leszno | Psi Patrol | Zapłacone |
235. Smektała Adam | 281 | 10 / M | POL | Gostyń | Ninjamonkeys | Zapłacone |
236. Sobalski Stanisław | 298 | 10 / M | POL | Gostyń | Herkules | Zapłacone |
237. Sobierajski Krzysztof | 129 | 10 / M | POL | Manieczki | Autogaz Manieczki | Zapłacone |
238. Sroka Monika | 257 | 10 / K | POL | Mosina | Psi patrol | Zapłacone |
239. Stachowiak Adam | 15 | 10 / M | POL | Dabcze | LeszNoLimitsRunners | Zapłacone |
240. Stachowiak Magda | 233 | 10 / K | POL | Dąbcze | Zapłacone |
|
241. Stadnicki Krystian | 218 | 10 / M | POL | Lubin | Zapłacone |
|
242. Stadnicki Robert | 173 | 10 / M | POL | Lubin | Biegająca Kasta Miedziowego Miasta | Zapłacone |
243. Stamm Daniel | 43 | 10 / M | POL | Leszno | MARATON LESZNO | Zapłacone |
244. Stamm Waldemar | 100 | 10 / M | POL | Leszno | Maraton Leszno | Zapłacone |
245. Staszko Michał | 249 | 10 / M | POL | Bojanowo | Zapłacone |
|
246. Strzelczyk Paulina | 219 | 10 / K | POL | Morownica | NESSI | Zapłacone |
247. Stypa Tomasz | 220 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
248. Styperek Jakub | 22 | 10 / M | POL | Psarskie | Vege Runners | Zapłacone |
249. Świstek Lucjan | 65 | 10 / M | POL | Gostyń | NETBOX BIEGA | Zapłacone |
250. Syc Robert | 44 | 10 / M | POL | Leszno | Real 64-Sto | Zapłacone |
251. Szaj Weronika | 256 | 10 / K | POL | Puławy | Psi Patrol | Zapłacone |
252. Szczechowiak Przemysław | 221 | 10 / M | POL | Gronówko | Zapłacone |
|
253. Szcześniewski Miłosz | 2 | 10 / M | POL | Dąbcze | Salco Garmin Team / LeszNO Limits Runners | Zapłacone |
254. Szczykutowicz Kamil | 223 | 10 / M | POL | Leszno | Euro Jump Leszno | Zapłacone |
255. Szewczyk Mateusz | 285 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
256. Szmyt Łukasz | 56 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
257. Szumna Kasia | 238 | 10 / K | POL | Opole | Zapłacone |
|
258. Szutta Natalia | 245 | 10 / K | POL | Siedlec | Wolsztyńska Akademia Biegowa | Zapłacone |
259. Szymczak Łukasz | 282 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
260. Szymkowiak Paweł | 105 | 10 / M | POL | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski Klub Biegacza | Zapłacone |
261. Taciak Karol | 187 | 10 / M | POL | Śrem | BEST TEAM ŚREM | Zapłacone |
262. Tomczak Dariusz | 123 | 10 / M | POL | Gostyń | Zapłacone |
|
263. Tomiński Tomasz | 229 | 10 / M | POL | Leszno | HOTT98 | Zapłacone |
264. Turbańska Beata | 182 | 10 / K | POL | Leszno | Zapłacone |
|
265. Twardy Dariusz | 131 | 10 / M | POL | Leszno | PGB Sportowa Paczka | Zapłacone |
266. Tyrała Adam | 162 | 10 / M | POL | Święciechowa | Matuszeski Team | Zapłacone |
267. Ujejska Danuta | 222 | 10 / K | POL | Święciechowa | Lucky Luki | Zapłacone |
268. Ujejski Robert | 246 | 10 / M | POL | Święciechowa | LesznoBiega | Zapłacone |
269. Urbańczak Szymon | 157 | 10 / M | POL | Osieczna | BlueBull | Zapłacone |
270. Urbańska Jolanta | 283 | 10 / K | POL | Krobia | Biegaj z Krobią WOMEN | Zapłacone |
271. Urbański Przemysław | 57 | 10 / M | POL | Głogów | Zapłacone |
|
272. Wachowiak Rafał | 69 | 10 / M | POL | Kościan | Kościan Team | Zapłacone |
273. Walczak Emilia | 80 | 10 / K | POL | Poznań | KB Maniac Poznań | Zapłacone |
274. Walczak Maciej | 17 | 10 / M | POL | Poznań | QUAY POZNAŃ/HERCOG RUNNING TEAM | Zapłacone |
275. Waligórski Łukasz | 101 | 10 / M | POL | Wolsztyn | Zapłacone |
|
276. Waligórski Ryszard | 73 | 10 / M | POL | Wolsztyn | Wolsztyński Klub Biegowy | Zapłacone |
277. Walkowiak Mateusz | 50 | 10 / M | POL | Gostyń | Szymanowski Team | Zapłacone |
278. Warczewski Tomasz | 23 | 10 / M | POL | Leszno | Tomi | Zapłacone |
279. Wawrzyniak Remigiusz | 175 | 10 / M | POL | Leszno | Zapłacone |
|
280. Wilczkowiak Jan | 137 | 10 / M | POL | Wojnowice 22 | Amator | Zapłacone |
281. Winiarska Monika | 287 | 10 / K | POL | Warszawa | DxTreeM Running | Zapłacone |
282. Winiarski Andrzej | 24 | 10 / M | POL | Warszawa | DxTreeM Running | Zapłacone |
283. Wira Mariusz | 9 | 10 / M | POL | Borek Wielkopolski | KB MIŚ BOREK WLKP. | Zapłacone |
284. Witczak Justyna | 158 | 10 / K | POL | Leszno | Zapłacone |
|
