Słuspk
29.12.2019
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Adamczyk Ewa | - | D5 / K | POL | Słupsk | Best Beasts | Zapłacone |
2. Andrzejewska Paulina | - | D5 / K | POL | Słupsk | Vacu activ | Brak miejsc |
3. Antosiak Grzegorz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Decathlon Power | Zapłacone |
4. Badziąg Waldemar | - | D5 / M | POL | Słupsk | Niezniszczalni | Zapłacone |
5. Bajer Maciej | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
6. Bancewicz Radek | - | D5 / M | POL | Bukówka | Decathlon Słupsk | Zapłacone |
7. Bartosiak Bartłomiej | - | D5 / M | POL | Włynkówko | Gmina Słupsk | Zapłacone |
8. Bernat Dominika | - | D5 / K | POL | Slupsk | Zapłacone |
|
9. Bielecka Katarzyna | - | D5 / K | POL | Słupsk | Brak miejsc |
|
10. Bijok Małgorzata | - | D5 / K | POL | Kobylnica | Vacu Activ Gym | Zapłacone |
11. Bobowicz Piotr | - | D5 / M | POL | Słupsk | AML | Zapłacone |
12. Bogdanowicz Paula | - | D5 / K | POL | Słupsk | Decathlon Słupsk | Brak miejsc |
13. Bogumiłow Marcin | - | D5 / M | POL | Słupsk | Decathlon power Słupsk | Brak miejsc |
14. Bork Karolina | - | D5 / K | POL | Słupsk | Brak miejsc |
|
15. Brzezińska Agnieszka | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
16. Budzyńska Elżbieta | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
17. Burda Sebastian | - | D5 / M | POL | Slupsk | WPK Slon Team | Zapłacone |
18. Cała Bartosz | - | D5 / M | POL | Bytów | Cała Team | Zapłacone |
19. Cerapiński Maciek | - | D5 / M | POL | Słupsk | Słupsk | Zapłacone |
20. Chałubinski Karol | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
21. Chmielewski Piotr | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
22. Ciachla Agnieszka | - | D5 / K | POL | Słupsk | Vacu activ Łosino | Zapłacone |
23. Ćwirko Sławomir | - | D5 / M | POL | Słupsk | STOPA Słupsk | Zapłacone |
24. Cyman Małgorzata | - | D5 / K | POL | Ustka | Zapłacone |
|
25. Czerniewski Marcin | - | D5 / M | POL | Słupsk | AML Słupsk | Zapłacone |
26. Dabrowska Dagmara | - | D5 / K | POL | Słupsk | Baltic Seals | Brak miejsc |
27. Drwal Piotr | - | D5 / M | POL | Ustka | usb ustka | Zapłacone |
28. Dupik Anna | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
29. Dyśko Monika | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
30. Dyśko Wojciech | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
31. Franczak Krzysztof | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
32. Fruba Karina | - | D5 / K | POL | Redzikowo | STOPA Słupsk /Korona Szczecin | Zapłacone |
33. Fursewicz-Wróbel Monika | - | D5 / K | POL | Słupsk | Best Beasts | Brak miejsc |
34. Uczestnik anonimowy | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
35. Gierlach Jacek | - | D5 / M | POL | Słupsk | Stopa Słupsk | Zapłacone |
36. Gliniecka-Woś Anna | - | D5 / K | POL | Słupsk | Vacu Activ GYM | Zapłacone |
37. Gontek Łukasz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
38. Grala Mariusz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Brak miejsc |
|
39. Gruszka Iwka | - | D5 / K | POL | Kobylnica | Zapłacone |
|
40. Grzybek Bogdan | - | D5 / M | POL | Slupsk | Zapłacone |
|
41. Grzybek Bogdan | - | D5 / M | POL | Słupsk | wolny strzelec | Brak miejsc |
42. Hałkowska-Kmiecik Ewa | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
43. Horbacz Grzegorz | - | D5 / M | POL | Slupsk | Zapłacone |
|
44. Jakubowski Patryk | - | D5 / M | POL | Kobylnica | Zapłacone |
|
45. Jankowski Grzegorz | - | D5 / M | POL | Bytów | Biegnijmy razem | Zapłacone |
46. Jaroszewicz Mirek | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
47. Kaja Justyna | - | D5 / K | POL | Słupsk | Best Beasts | Zapłacone |
48. Kalinowska Wioletta | - | D5 / K | POL | Słupsk | Best Beasts | Zapłacone |
49. Kalinowski Rafał | - | D5 / M | POL | Piła | Chamany | Zapłacone |
50. Kałuzińska Katarzyna | - | D5 / K | POL | Słupsk | VACU ACTIV GYM | Zapłacone |
51. Kania Brajan | - | D5 / M | POL | Słupsk | – / Akademia Pomorska w Słupsku | Zapłacone |
52. Kapczyński Damian | - | D5 / M | POL | Słupsk | Best Beasts | Zapłacone |
53. Karaś Radosław | - | D5 / M | POL | Słupsk | Night Runners Słupsk | Zapłacone |
54. Kargul Jacek | - | D5 / M | POL | Słupsk | Night Runners Słupsk | Zapłacone |
55. Karpowicz Jadwiga | - | D5 / K | POL | Pękanino | www.GeoVertex.pl | Zapłacone |
56. Kasprowicz Aron | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
57. Kasprowicz Małgorzata | - | D5 / K | POL | Słupsk | Stopa Słupsk | Zapłacone |
58. Kaziul Krystian | - | D5 / M | POL | Słupsk | Słupsk | Zapłacone |
59. Klauz Barbara | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
60. Klejdysz Beata | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
61. Klimczak Agnieszka | - | D5 / K | POL | Siemianice | SOSIR SŁUPSK | Zapłacone |
62. Knap Marta | - | D5 / K | POL | Słupsk | Vacu Activ GYM | Zapłacone |
63. Knap Paweł | - | D5 / M | POL | Słupsk | Vacu Activ GYM | Zapłacone |
64. Kołodziejczyk Danuta | - | D5 / K | POL | Biesowice | Prorunning Promotion | Brak miejsc |
65. Uczestnik anonimowy | - | D5 / K | POL | Słupsk | Brak miejsc |
|
66. Kosicki Piotr | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
67. Kot Daniel | - | D5 / M | POL | Slupsk | KOT TEAM | Zapłacone |
68. Kot Iwona | - | D5 / K | POL | Słupsk | KOT TEAM | Zapłacone |
69. Kowal Zbigniew | - | D5 / M | POL | Słupsk | Stopa Słupsk | Zapłacone |
70. Kowalska Anna | - | D5 / K | POL | Włynkówko | SAMOLEJ ZTS | Zapłacone |
71. Kowalski Bartosz | - | D5 / M | POL | Włynkówko | SAMOLEJ ZTS | Zapłacone |
72. Kozaczuk Jarosław | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
73. Uczestnik anonimowy | - | D5 / M | POL | Bydlino | Best Beasts | Zapłacone |
74. Krawczyk Dorota | - | D5 / K | POL | Słupsk | Vacu Activ Gym | Brak miejsc |
75. Król Krzysztof | - | D5 / M | POL | Kępice | Zapłacone |
|
76. Książek Małgorzata | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
77. Książek Waldemar | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
78. Kulak Rafał | - | D5 / M | POL | Głobino | BALTIC SEALS | Brak miejsc |
79. Labuda Monika | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
80. Laskowska Agnieszka | - | D5 / K | POL | Słupsk | Nielegalni | Zapłacone |
81. Lenkiewicz Maria | - | D5 / K | POL | Miastko | DwaKije | Brak miejsc |
82. Lesner-Mączyńska Monika | - | D5 / K | POL | Ustka | USB Ustka | Zapłacone |
83. Lewandowska Maria | - | D5 / K | POL | Ustka | W.P.K Słoń Team Ustka | Zapłacone |
84. Lewandowska Sylwia | - | D5 / K | POL | Kościerzyna | Świat Płytek u Kryspina | Zapłacone |
85. Lewandowski Adam | - | D5 / M | POL | Ustka | W.p.k Słoń Team Ustka | Zapłacone |
86. Lewna Weronika | - | D5 / K | POL | Słupsk | LKS FENIX SŁUPSK | Zapłacone |
87. Łopaciuk Anna | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
88. Łopaciuk Magdalena | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
89. Łubkowska Magdalena | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
90. Maciejewski Tomasz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Night Wolves Słupsk | Zapłacone |
91. Majkowska Magdalena | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
92. Majkowski Krzysztof | - | D5 / M | POL | Słupsk | Kaliop Poland | Zapłacone |
93. Marcjan Małgorzata | - | D5 / K | POL | Słupsk | Dwa kije | Zapłacone |
94. Marczak Andrzej | - | D5 / M | POL | Żelkowo | Zapłacone |
|
95. Marczak Małgorzata | - | D5 / K | POL | Żelkowo | - | Zapłacone |
96. Margas Marcin | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
97. Masłowski Mateusz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Team Rogelli | Zapłacone |
98. Michalak-Małecka Anna | - | D5 / K | POL | Kobylnica | Vacu Activ Gym | Zapłacone |
99. Mrugalski Stanisław | - | D5 / M | POL | Przęsin | Zapłacone |
|
100. Murawska Katarzyna | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
101. Murawski Rafał | - | D5 / M | POL | Słupsk | Brak miejsc |
|
102. Murawski Rafał | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
103. Nowacki Kamil | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
104. Nowak Paweł | - | D5 / M | POL | Słupsk | Baltic Seals | Brak miejsc |
105. Orłowski Edward | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
106. Pacan Mira | - | D5 / K | POL | Bytów | Zapłacone |
|
107. Pakuła Mateusz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Słupsk | Zapłacone |
108. Pawlik Krystian | - | D5 / M | POL | Ustka | USB Ustka | Zapłacone |
109. Pelo Artur | - | D5 / M | POL | Starnice | 7 BRYGADA OBRONY WYBRZEŻA | Zapłacone |
110. Piekarski Jacek | - | D5 / M | POL | Dębnica Kaszubska | Zapłacone |
|
111. Uczestnik anonimowy | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
112. Piłat Kacper | - | D5 / M | POL | Włynkowo | Best Beasts | Zapłacone |
113. Piłat Paweł | - | D5 / M | POL | Włynkowo | Best Beasts | Zapłacone |
114. Piotraschke Paweł | - | D5 / M | POL | Słupsk | Szkoła Policji Słupsk | Zapłacone |
115. Piotrkowski Tomasz | - | D5 / M | POL | Słupsk | STOPA Słupsk/Decathlon Power | Zapłacone |
116. Piotrowski Mirosław | - | D5 / M | POL | Słupsk | Stopa Słupsk | Zapłacone |
117. Uczestnik anonimowy | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
118. Uczestnik anonimowy | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
119. Pluta Marcin | - | D5 / M | POL | Slupsk | Vacu Activ Gym Łosino | Zapłacone |
120. Płodzień Karolina | - | D5 / K | POL | Karzcino | Zapłacone |
|
121. Podlak Piotr | - | D5 / M | POL | Ustka | Zapłacone |
|
122. Potocka Kinga | - | D5 / K | POL | Słupsk | Best Beasts | Zapłacone |
123. Potocki Hubert | - | D5 / M | POL | Słupsk | Best Beasts | Zapłacone |
124. Pruska Agnieszka | - | D5 / K | POL | Widzino | Dwa Kije | Zapłacone |
125. Przysiecki Miłosz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
126. Uczestnik anonimowy | - | D5 / M | POL | Słupsk | WJBN TEAM | Zapłacone |
127. Puszklewicz Tomasz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
128. Raczyńska Anna | - | D5 / K | POL | Słupsk | Baltic Seals | Zapłacone |
129. Rakowska Katarzyna | - | D5 / K | POL | Słupsk | W.p.k Słoń Team Ustka | Zapłacone |
130. Roszkowski Damian | - | D5 / M | POL | Slupsk | Bagna Izbickie | Zapłacone |
131. Rudnik Janina Ewa | - | D5 / K | POL | Krępa Słupska | SP 8 Słupsk | Brak miejsc |
132. Rudnik Krzysztof | - | D5 / M | POL | Krępa Słupska | Zapłacone |
|
133. Ruszczyńska Kinga | - | D5 / K | POL | Słuspk | Vacu Activ Gym Łosino | Zapłacone |
134. Sidor Lena | - | D5 / K | POL | Słupsk | Decathlon Power | Zapłacone |
135. Sidor Mariusz | - | D5 / M | POL | Słupsk | DECATHLON SŁUPSK | Zapłacone |
136. Skępiec Adam | - | D5 / M | POL | Słupsk | Leć Adam, leć... :) | Zapłacone |
137. Skibiński Rafał | - | D5 / M | POL | Słupsk | AJ Team | Brak miejsc |
138. Skorupski Robert | - | D5 / M | POL | Słupsk | Stopa Słupsk | Zapłacone |
139. Skumiał Oskar | - | D5 / M | POL | Ustka | USB Ustka | Brak miejsc |
140. Smolińska Edyta | - | D5 / K | POL | Głobino | Smolińscy TEAM | Zapłacone |
141. Smoliński Krzysztof | - | D5 / M | POL | Głobino | Smolińscy TEAM | Zapłacone |
142. Sokolowski Ryszard | - | D5 / M | POL | Slupsk | 7 Brygada Obrony Wybrzeża | Zapłacone |
143. Stępień Maria | - | D5 / K | POL | Ustka | Zapłacone |
|
144. Szafrańska Katarzyna | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
145. Szalewska Aleksandra | - | D5 / K | POL | Słupsk | Best Beasts | Zapłacone |
146. Szewczuk Piotr | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
147. Szlachetka Małgorzata | - | D5 / K | POL | Słupsk | Bbl Słupsk | Zapłacone |
148. Szlachetka Piotr | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
149. Szmidt Joanna | - | D5 / K | POL | Włynkówko | Brak miejsc |
|
150. Szmidt Piotr | - | D5 / M | POL | Włynkówko | Brak miejsc |
|
151. Szmigiero Sebastian | - | D5 / M | POL | Słupsk | W.P.K SŁOÑ TEAM | Zapłacone |
152. Szołtysik Agnieszka | - | D5 / K | POL | Ustka | Brak miejsc |
|
153. Szudarski Marek | - | D5 / M | POL | Słupsk | Dwa Kije Słupsk | Zapłacone |
154. Szudobaj Hanna | - | D5 / K | POL | Słupsk | Niezniszczalni | Zapłacone |
155. Szyposzyński Mikołaj | - | D5 / M | POL | Slupsk | Best Beasts | Brak miejsc |
156. Talaśka Lucyna | - | D5 / K | POL | Chojnice | 7bow | Zapłacone |
157. Tokarczyk Arkadiusz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Kaliop Poland | Zapłacone |
158. Tomczak Dominik | - | D5 / M | POL | Słupsk | Night Runners Słupsk | Zapłacone |
159. Tomczak Sebastian | - | D5 / M | POL | Ustka | Ustka | Brak miejsc |
160. Tyborczyk-Kargul Aneta | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
161. Urban Ewelina | - | D5 / K | POL | Dębnica Kaszubska | GMINA SŁUPSK | Zapłacone |
162. Waliszewska Joanna | - | D5 / K | POL | Slupsk | Zapłacone |
|
163. Wdowik-Bobowicz Kasia | - | D5 / K | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
164. Wencławski Michał | - | D5 / M | POL | Słupsk | Decathlon Power | Zapłacone |
165. Wilczyński Piotr | - | D5 / M | POL | Jezierzyce | Zapłacone |
|
166. Wilkołek-Szudarska Saturnina | - | D5 / K | POL | Słupsk | Dwa Kije Słupsk | Zapłacone |
167. Wróblewski Leszek | - | D5 / M | POL | Kościerzyna | Świat Płytek u Kryspina | Zapłacone |
168. Wyszomirski Marek | - | D5 / M | POL | Słupsk | Aktywny Garaż | Zapłacone |
169. Zabielski Sebastian | - | D5 / M | POL | Słupsk | STOPA Słupsk | Zapłacone |
170. Zarzycka Izabela | - | D5 / K | POL | Ustka | W.P.K Słoń Team Ustka | Zapłacone |
171. Zielińska Marzena | - | D5 / K | POL | Slupsk | Decathlon Słupsk | Zapłacone |
172. Zielonka Mateusz | - | D5 / M | POL | Słupsk | Baltic Seals | Zapłacone |
173. Zielonka Paweł | - | D5 / M | POL | Słupsk | Zapłacone |
|
174. Żurawik Piotr | - | D5 / M | POL | Kępice | Korzybskie Rekiny | Zapłacone |
175. Zygowska Paulina | - | D5 / K | POL | Słupsk | Baltic Seals | Brak miejsc |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.