Ustka, Polska
08.09.2018
Nazwisko i imię | Nr | Klas./Kat. | Kraj | Miasto | Klub | Status opłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
Bieleń Bartosz | - | 21 km / M 30-39 | POL | Luboń | Lucky Luzers | Niezapłacone |
Franczak Mariusz | - | 21 km / M 40-49 | POL | Księginice | Ślęzak Team / Dtr Biega | Niezapłacone |
Kasperski Dariusz | - | 21 km / M 40-49 | POL | Bydlino | Niezapłacone |
|
Mizera Agnieszka | - | 21 km / K 40-49 | POL | Lędowo Osiedle | Byledobiec Anin | Niezapłacone |
Oleszczuk Dominik | - | 21 km / M 30-39 | POL | Szczecin | Niezapłacone |
Witaj,
Na adres email użyty podczas zapisu do zawodów wyślemy link umożliwiający opłatę za udział.
Aby dokonać opłaty musisz mieć dostęp do wskazanej w trakcie zapisów skrzynki e-mail.
Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość umożliwającą ustawienie nowego hasła.